Baodabong.com cập nhật danh sách top ghi bàn, vua phá lưới. Top cầu thủ ghi bàn nhiều nhất giải Ngoại Hạng Anh, Cup C1 và nhiều giải đấu khác.
Top ghi bàn Ngoại Hạng Anh mùa 2022-2023
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Ngoại Hạng Anh (top ghi bàn bóng đá Ngoại Hạng Anh) mùa 2022-2023 Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Erling Haaland | Manchester City | 25 | 4 |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | 16 | 2 |
Ivan Toney | Brentford | 13 | 4 |
Aleksandar Mitrovic | Fulham | 11 | 3 |
Rodrigo Moreno Machado,Rodri | Leeds United | 10 | 1 |
Miguel Angel Almiron Rejala | Newcastle United | 9 | 0 |
Marcus Rashford | Manchester United | 9 | 0 |
Martin Odegaard | Arsenal | 8 | 0 |
Phil Foden | Manchester City | 7 | 0 |
Harvey Barnes | Leicester City | 7 | 0 |
Roberto Firmino Barbosa de Oliveira | Liverpool | 7 | 0 |
Mohamed Salah Ghaly | Liverpool | 7 | 0 |
Leandro Trossard | Brighton Hove Albion | 7 | 0 |
Gabriel Teodoro Martinelli Silva | Arsenal | 7 | 0 |
Bukayo Saka | Arsenal | 7 | 1 |
Top ghi bàn Ngoại Hạng Anh mùa 2021-2022
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Ngoại Hạng Anh (top ghi bàn bóng đá Ngoại Hạng Anh) mùa 2021-2022 Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Son Heung Min | Tottenham Hotspur | 23 | 0 |
Mohamed Salah Ghaly | Liverpool | 23 | 5 |
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | Manchester United | 18 | 3 |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | 17 | 4 |
Sadio Mane | Liverpool | 16 | 0 |
Jamie Vardy | Leicester City | 15 | 0 |
Kevin De Bruyne | Manchester City | 15 | 0 |
Diogo Jota | Liverpool | 15 | 0 |
Wilfried Zaha | Crystal Palace | 14 | 5 |
Raheem Sterling | Manchester City | 13 | 2 |
James Maddison | Leicester City | 12 | 0 |
Jarrod Bowen | West Ham United | 12 | 0 |
Ivan Toney | Brentford | 12 | 5 |
Riyad Mahrez | Manchester City | 11 | 4 |
Raphael Dias Belloli,Raphinha | Leeds United | 11 | 4 |
Top ghi bàn Ngoại Hạng Anh mùa 2020-2021
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Ngoại Hạng Anh (top ghi bàn bóng đá Ngoại Hạng Anh) mùa 2020-2021 Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Mohamed Salah Ghaly | Liverpool | 22 | 6 |
Son Heung Min | Tottenham Hotspur | 17 | 1 |
Jamie Vardy | Leicester City | 15 | 8 |
Bruno Joao N. Borges Fernandes | Manchester United | 18 | 9 |
Dominic Calvert-Lewin | Everton | 16 | 0 |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | 23 | 4 |
Patrick Bamford | Leeds United | 17 | 2 |
Wilfried Zaha | Crystal Palace | 11 | 2 |
Callum Wilson | Newcastle United | 12 | 4 |
Alexandre Lacazette | Arsenal | 13 | 3 |
Danny Ings | Southampton | 12 | 2 |
Marcus Rashford | Manchester United | 11 | 0 |
Tammy Abraham | Chelsea | 6 | 0 |
Ollie Watkins | Aston Villa | 14 | 1 |
Neal Maupay | Brighton Hove Albion | 8 | 3 |
Top ghi bàn Ngoại Hạng Anh mùa 2019-2020
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Ngoại Hạng Anh (top ghi bàn bóng đá Ngoại Hạng Anh) mùa 2019-2020 Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Jamie Vardy | Leicester City | 23 | 3 |
Danny Ings | Southampton | 22 | 1 |
Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 22 | 2 |
Raheem Sterling | Manchester City | 20 | 0 |
Mohamed Salah Ghaly | Liverpool | 19 | 3 |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | 18 | 2 |
Sadio Mane | Liverpool | 18 | 0 |
Anthony Martial | Manchester United | 17 | 0 |
Marcus Rashford | Manchester United | 17 | 6 |
Raul Alonso Jimenez Rodriguez | Wolves | 17 | 4 |
Sergio Leonel Kun Aguero | Manchester City | 16 | 2 |
Tammy Abraham | Chelsea | 15 | 0 |
Richarlison de Andrade | Everton | 14 | 0 |
Gabriel Fernando de Jesus | Manchester City | 14 | 0 |
Kevin De Bruyne | Manchester City | 14 | 2 |
Top ghi bàn Ngoại Hạng Anh mùa 2018-2019
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Ngoại Hạng Anh (top ghi bàn bóng đá Ngoại Hạng Anh) mùa 2018-2019 Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 22 | 4 |
Sadio Mane | Liverpool | 22 | 0 |
Mohamed Salah Ghaly | Liverpool | 22 | 3 |
Sergio Leonel Kun Aguero | Manchester City | 21 | 2 |
Jamie Vardy | Leicester City | 18 | 4 |
Raheem Sterling | Manchester City | 17 | 0 |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | 17 | 4 |
Eden Hazard | Chelsea | 16 | 4 |
Callum Wilson | Bournemouth AFC | 14 | 1 |
Alexandre Lacazette | Arsenal | 13 | 0 |
Gylfi Sigurdsson | Everton | 13 | 2 |
Glenn Murray | Brighton Hove Albion | 13 | 4 |
Paul Pogba | Manchester United | 13 | 7 |
Raul Alonso Jimenez Rodriguez | Wolves | 13 | 2 |
Richarlison de Andrade | Everton | 13 | 0 |
Top ghi bàn Ngoại Hạng Anh mùa 2017-2018
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Ngoại Hạng Anh (top ghi bàn bóng đá Ngoại Hạng Anh) mùa 2017-2018 Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Mohamed Salah Ghaly | Liverpool | 32 | 1 |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | 30 | 2 |
Sergio Leonel Kun Aguero | Manchester City | 21 | 4 |
Jamie Vardy | Leicester City | 20 | 5 |
Raheem Sterling | Manchester City | 18 | 0 |
Romelu Lukaku | Manchester United | 16 | 0 |
Roberto Firmino Barbosa de Oliveira | Liverpool | 15 | 1 |
Alexandre Lacazette | Arsenal | 14 | 1 |
Gabriel Fernando de Jesus | Manchester City | 13 | 0 |
Riyad Mahrez | Leicester City | 12 | 0 |
Glenn Murray | Brighton Hove Albion | 12 | 4 |
Son Heung Min | Tottenham Hotspur | 12 | 0 |
Eden Hazard | Chelsea | 12 | 2 |
Marko Arnautovic | West Ham United | 11 | 0 |
Alvaro Morata | Chelsea | 11 | 0 |